<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: Tommaso Dorigo</title>
	<atom:link href="http://sci.bzaar.net/2008/05/02/tommaso-dorigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sci.bzaar.net/2008/05/02/tommaso-dorigo/</link>
	<description>Open Culture for Open Science</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 16:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sci(bzaar)net &#187; Blog Archive &#187; Tommaso Dorigo a Sci(bzaar)net</title>
		<link>http://sci.bzaar.net/2008/05/02/tommaso-dorigo/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Sci(bzaar)net &#187; Blog Archive &#187; Tommaso Dorigo a Sci(bzaar)net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sci.bzaar.net/?p=24#comment-132</guid>
		<description>[...] L&#8217;intervento video di Tommaso Dorigo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;intervento video di Tommaso Dorigo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Folletto Malefico</title>
		<link>http://sci.bzaar.net/2008/05/02/tommaso-dorigo/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Folletto Malefico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sci.bzaar.net/?p=24#comment-80</guid>
		<description>Interessante l&#039;approccio di utilizzare i lettori per migliorare la qualità degli articoli, con le correzioni, anche perché guardando la mia quotidianità lo vedo come un bel guadagno e una bella pianificazione. :)

Splendidi gli esempi che hai portato, forniscono un bel contatto diretto con le dinamiche che avvengono giornalmente. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante l&#8217;approccio di utilizzare i lettori per migliorare la qualità degli articoli, con le correzioni, anche perché guardando la mia quotidianità lo vedo come un bel guadagno e una bella pianificazione. <img src='http://sci.bzaar.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Splendidi gli esempi che hai portato, forniscono un bel contatto diretto con le dinamiche che avvengono giornalmente. <img src='http://sci.bzaar.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: About me at Sci.bzaar.net &#171; A Quantum Diaries Survivor</title>
		<link>http://sci.bzaar.net/2008/05/02/tommaso-dorigo/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>About me at Sci.bzaar.net &#171; A Quantum Diaries Survivor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sci.bzaar.net/?p=24#comment-33</guid>
		<description>[...] a longer thoughtful one, for today I stick with the former. So let me just paste here a link to a post about me  at sci.bzaar.net, the site of a workshop I will attend virtually next [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a longer thoughtful one, for today I stick with the former. So let me just paste here a link to a post about me  at sci.bzaar.net, the site of a workshop I will attend virtually next [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
